営業所・工場案内
主要設備一覧
対応OS | ・MacOS10.4/10.5 ・Windows 7 |
対応アプリケーション | ・Adobe InDesign CS5.0~ Illustrator CS5.0~ Photoshop CS5.0~ ・QuarkXpress ~8.1~ ・Office系 Word・Excel・Powerpoint (バージョン対応はご相談ください) |
画像入力装置 | ・scamerA1 TopFacePRO ・FT-S5500(平面スキャナー) ・ラノビア(平面スキャナー) |
出力装置 | ・Docucolor1450<FujiXerox>(カンプ用) ・インクジェットプリンタ※ ・PXH10000<EPSON> ・PX9500<EPSON> ※ポスター、バナー、タペストリーなど1枚からお受け致します。 |
検査装置 | ・PrecisionChecker (初校に対して訂正RIP後の比較検討) ・カラーリアルチェッカー/CB201J型 (校正・検版/アナログタイプ) |
対応フォント | (1)モリサワ全書体対応 |
その他 | SWITCH<enfocus> |
「入稿データ確認シート」をご利用いただくとスムーズに入稿いただけます。(PDF/100KB)
CTP設備環境
RIP装置 | ・XMF ver6.1 <FFGS> ・TrueFlowSE ver7.30 TF354 <MTJ> |
受け入れ可能データ形式 | ・Finished PDF/X ・OutLinePDF ・OutLinePDF-Adv |
搭載スクリーン ・網形状/名称 線数 解像度 角度 |
・AM/スクエアドット 2400dpi 120L~200L ・AM/Elliptical 50/70 2400dpi 133L~200L ・AM/Co-Re SCREENINGL 2400dpi 175L~400L ・FM/TAFFETA 2400dpi 20µ/25µ/30µ |
「RIP済データ確認表」をご利用いただくとスムーズに入稿いただけます。(PDF/100KB)
デジタルオンデマンド印刷機〈本社〉
機種名 | Color 1000 Press (Fuji XEROX) | ||
---|---|---|---|
印刷速度 | フルカラーA4片面100ページ/分 | 最大用紙サイズ | 330×488mm |
解像度 | 2400×2400dpi | 最小用紙サイズ | 182×182mm |
用紙質量 | 55~350g/m2 | 印字可能領域(最大) | 326×484mm |
田無工場 | ・CTPセッターPT-R8800N-ZX 46全 <大日本スクリーン> ・PC-248-C1 <大日本スクリーン> ・PC-534-CH <大日本スクリーン> ・MR-300-C <大日本スクリーン> ・手焼き殖版機 46サイズ <キタムラ> |
川里工場 | ・CTPセッターPT-R8900E 46全 <大日本スクリーン> |
オフセット枚葉機〈田無工場〉
号機/機種 (製造番号) | MO1 (KOMORI)/L-240 (2004) | MO2 (HEIDELBERG)/CD-102-5 |
HMO7 (KOMORI)/LS-540 (540) |
HLO1 (KOMORI)/LS-544 (117) |
---|---|---|---|---|
色 数 | 片面2色機 | 片面5色機 | 片面5色機 | 片面5色機 |
用紙寸法 最大 | 720×1030 | 720×1020 | 720×1030 | 820×1130 |
(mm) 最小 | 360×520 | 280×420 | 360×520 | 460×620 |
紙厚(mm) | 0.04~0.3 | 0.03~1.0 | 0.04~0.8 | 0.04~0.8 |
最大印刷面積 (mm) | 705×1020 | 710×1020 | 710×1020 | 810×1120 |
印刷速度 (最高) |
13,000枚/時 | 15,000枚/時 | 16,000枚/時 | 15,000枚/時 |
備 考 | PDC-S搭載 | イメージコントローラー 搭載 | PDC-S搭載 紙面検査装置搭載 ハイブリッドUVシステム |
PDC-SⅡ搭載 紙面検査装置搭載 ハイブリッドUVシステム |
号機/機種 (製造番号) | SP01 (KOMORI)/LS-440SP (172) | SP03 (KOMORI)/L-440SP (174) | SP05 (KOMORI)/LS-640SP (103) | HMO10 (KOMORI)/GL-1040P (2005) |
---|---|---|---|---|
色 数 | 両面4色機 | 両面4色機 | 両面6色機 | 10/0色、5/5色機 |
用紙寸法 最大 | 720×1030 | 720×1030 | 720×1030 | 720×1030mm |
(mm) 最小 | 360×520 | 360×520 | 360×520 | 360×520 |
紙厚(mm) | 0.04~0.3 | 0.04~0.2 | 0.04~0.3 | 0.06~0.6 |
最大印刷面積 (mm) |
710×1020 | 705×1020 | 710×1020 | 710×1020(片面) 700×1020(両面) |
印刷速度 (最高) | 15,000枚/時 | 13,000枚/時 | 12,000枚/時 | 13,000枚/時 |
備 考 | PDC-SⅡ搭載、 紙面検査装置搭載 | PDC-S搭載 紙面検査装置搭載 | PDC-SⅡ搭載、 紙面検査装置搭載 | PDC-SX搭載 紙面検査装置搭載 ハイブリッドUVシステム |
オフセット輪転機〈川里工場〉
号機/機種 (製造番号) | KB3 小森 SYSTEM-35 | KB5 三菱 LITHOPIA BT2-800SSS | CA3 小森 SYSTEM-40 | CA5 小森 SYSTEM-40 | |
---|---|---|---|---|---|
色 数 | 両面4色機 | 両面4色機 | 両面4色機 | 両面5色機 | |
用紙寸法 (mm) |
最 大 | 880 | 880 | 1040 | 1040 |
最 少 | 625 | 625 | 625 | 625 | |
巻取り直径(mm) | 1016 | 1100 | 1100 | 1100 | |
版胴基準円周長(mm) | 546 | 546 | 625 | 625 | |
紙厚(坪量) | 40~130g/㎡ | 40~130g/㎡ | 50~125g/㎡ | 50~125g/㎡ | |
最大印刷面積(mm) | 880×536 | 870×536 | 1020×617 | 1020×616 | |
非印刷長(mm) (ギャップ長) |
10 | 10 | 8 | 9 | |
印刷速度 (rpm) |
B4判 | 800 | 800 | 900(A4判-16P) | 700(A4判-16P) |
B5判 | 600 | 800 | - | 700(A4判-8P) | |
シート | 600 | 700 | 600 | 700 | |
パフォレーター | - | 2胴方式ミシン装置 | - | - | |
備 考 | CCDカメラ 紙面検査装置搭載 | CCDカメラ 紙面検査装置搭載 | CCDカメラ 紙面検査装置搭載 | CCDカメラ 紙面検査装置搭載 |
断裁機
号機(形式) | 白紙断裁機 (137HHD7) | P-1 (137X) | P-2 (137ED) | 断裁1号機 (115E) | 断裁1号機 (137X) | 断裁1号機 (137X) |
---|---|---|---|---|---|---|
部 門 | 田 無 工 場 | 川 里 工 場 | ||||
サイズ | 46全 | 46全 | 46全 | B全 | 46全 | 46全 |
間口高さ | 155mm | 165mm | 165mm | 165mm | 165mm | 165mm |
最大用紙 (奥行) | ー | 1450mm | 1450mm | 1150mm | 1450mm | 1450mm |
最小用紙 (断裁幅) | 30mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm |
折 機
号機(形式) | S-1 (TD66/6) | S-3 (137X) | S-5 (KH66/4) | S-6 (KH66/4) | Ho-7 (AFC-566FKT) |
S-11 (TD66/4) |
---|---|---|---|---|---|---|
部 門 | 田 無 工 場 | |||||
サイズ | 菊全 | 菊全 | 菊全 | 菊全 | 46四裁 | 菊全 |
最大用紙 (奥行) |
660×1280mm | 660×1280mm | 660×1280mm | 660×1280mm | 558×850mm | 660×1280mm |
最小用紙 (断裁幅) | 140×180mm | 140×180mm | 140×180mm | 140×180mm | 128×148mm | 140×180mm |
第1折機 | 6枚羽 (平行6回) | 4枚羽 (平行4回) | 4枚羽 (平行4回) | 4枚羽 (平行4回) | 6枚羽 (平行6回) | 4枚羽 (平行4回) |
2丁出し (3丁出し) | 210幅まで可能 | 297幅まで可能 | 297幅まで可能 | 297幅まで可能 | ー | 210幅まで可能 |
第1・2最小折幅 | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm | 30mm | 55mm |
第2折機 | 4枚羽 (平行4回) | なし | なし | なし | なし | 4枚羽 (平行4回) |
第1ナイフ | なし | 8P/巻三折 (注表1) | 8P/巻三折 (注表1) | 8P/巻三折 (注表1) | 8P/巻三折 ・Z折 | ー |
第2ナイフ | ー | 16P/巻三折 +直角折 | 16P/巻三折 +直角折 | 16P/巻三折 +直角折 | ー | ー |
観音羽 | ー | なし | あり | なし | あり | なし |
号機(形式) | S-12 (TH66/6) |
折2号機 (TD66) | 折3号機 (TD66) | 折1号機 (TH66) |
---|---|---|---|---|
部 門 | 田 無 工 場 | 川 里 工 場 | ||
サイズ | 菊全 | 菊全 | 菊全 | 菊全 |
最大用紙 (奥行) |
660×1280mm | 660×1280mm | 660×1280mm | 660×1280mm |
最小用紙 (断裁幅) | 140×180mm | 140×180mm | 140×180mm | 140×180mm |
第1折機 | 6枚羽 (平行6回) | 6枚羽 (平行6回) |
4枚羽 (平行4回) |
6枚羽 (平行6回) |
2丁出し (3丁出し) | 210幅まで可能 | 210幅まで可能 | 200幅まで可能 (3丁) | 210幅まで可能 |
第1・2最小折幅 | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm |
第2折機 | 6枚羽 (平行6回) | 4枚羽 (平行4回) | 4枚羽 (平行4回) |
なし |
第1ナイフ | ー | ー | ー | ー |
第2ナイフ | ー | ー | ー | ー |
観音羽 | あり | なし | なし | なし |
中綴機
号機(形式) | O-1(368型) | M-3(449型) | M-5(449型) | O-2 (ORS-612D) |
SL-2(5500型) |
---|---|---|---|---|---|
部 門 | 川 里 工 場 | 田 無 工 場 | |||
三方断裁最大 | 310×450mm | 300×475mm | 300×475mm | 300×470mm | 250×350mm |
三方断裁最小 | 90×148mm | 75×135mm | 75×135mm | 75×110mm | 103×140mm |
三方断裁最大 (2丁) | ー | 2×300×237mm | 2×300×237mm | ー | ー |
三方断裁最小 (2丁) | ー | 2×75×89mm | 2×75×89mm | ー | ー |
断裁厚さ | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm |
フィーダー最大 | 310×480mm | 320×480mm | 320×480mm | 320×480mm | 500×350mm |
フィーダー最小 | 95×154mm | 80×140mm | 80×140mm | 100×110mm | 206×140mm |
鞍数 | 5 | 8 | 6 | 4 | 18段(72P) |
カバーフィーダー | 600×380mm | 635×480mm | 520×480mm | 606×428mm | ー |
綴じ厚最大 | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm |
備 考 | 乱丁検査装置 | 乱丁検査装置 ウエイトチェッカー (重量) トリムチェッカー (かがり) | 乱丁検査装置 | 乱丁検査装置 セパキャリトリムチェッカー (厚み・曲がり) | 乱丁検査装置 |
穿孔機
号機(形式) | BS-800 |
---|---|
部 門 | 田無工場 |
ドリル本数 | 4 |
穿孔厚 | 50mmまで |
ドリル間隔 | 40~380mm |
ドリル経口 | 3~8mm |
本寸法 (最小)mm | 背小口182mm×148mm天地 |